Dati di monitoraggio Amministrazione Trasparente
In questa sezione vengono pubblicati i dati relativi alle visite e agli accessi alla sezione amministrazione trasparente. I dati sono pubblicati con cadenza mensile.
Anno 2025
|
Mese |
Numero |
| Dicembre | 12.958 |
| Novembre | 10.606 |
| Ottobre | 9.213 |
| Settembre | 15.629 |
| Agosto | 9.892 |
| Luglio | 9.997 |
| Giugno | 9.103 |
| Maggio | 18.820 |
| Aprile | 13.711 |
| Marzo | 10.002 |
| Febbraio | 11.404 |
| Gennaio | 12.624 |
Anno 2024
|
Mese |
Numero |
| Dicembre | 6.196 |
| Novembre | 6.609 |
| Ottobre | 8.828 |
| Settembre | 9.615 |
| Agosto | 9.348 |
| Luglio | 13.088 |
| Giugno | 10.279 |
| Maggio | 12.432 |
| Aprile | 6.323 |
| Marzo | 9.892 |
| Febbraio | 9.457 |
| Gennaio | 8.127 |
Anno 2023
|
Mese |
Numero |
| Dicembre | 5.524 |
| Novembre | 7.865 |
| Ottobre | 9.733 |
| Settembre | 7.227 |
| Agosto | 4.819 |
| Luglio | 9.321 |
| Giugno | 9.143 |
| Maggio | 6.942 |
| Aprile | 7.179 |
| Marzo | 11.901 |
| Febbraio | 8.693 |
| Gennaio | 8.357 |
Anno 2022
|
Mese |
Numero |
| Dicembre | 8.983 |
| Novembre | 11.713 |
| Ottobre | 12.438 |
| Settembre | 12.112 |
| Agosto | 9.642 |
| Luglio | 8.438 |
| Giugno | 5.643 |
| Maggio | 5.052 |
| Aprile | 4.177 |
| Marzo | 5.344 |
| Febbraio | 4.717 |
| Gennaio | 6.327 |
Anno 2021
|
Mese |
Numero |
| Dicembre | 6.078 |
| Novembre | 7.119 |
| Ottobre | 8.221 |
| Settembre | 9.367 |
| Agosto | 6.463 |
| Luglio | 7.095 |
| Giugno | 5.803 |
| Maggio | 5.930 |
| Aprile | 7.092 |
| Marzo | 6.791 |
| Febbraio | 7.735 |
| Gennaio | 7.821 |
Anno 2020
|
Mese |
Numero |
| Dicembre | 8.922 |
| Novembre | 8.534 |
| Ottobre | 7.812 |
| Settembre | 7.072 |
| Agosto | 3.846 |
| Luglio | 8.745 |
| Giugno | 8.581 |
| Maggio | 4.195 |
| Aprile | 4.987 |
| Marzo | 5.124 |
| Febbraio | 4.525 |
| Gennaio | 5.553 |
Anno 2019
|
Mese |
Numero |
| Dicembre | 4.570 |
| Novembre | 5.338 |
| Ottobre | 6.713 |
| Settembre | 8.949 |



