Incarichi di Consulenti e Collaboratori
Anno 2023
Totale: 26
Incaricato | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Erogato | Annullato |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDISIO ADRIANO | Array | 2023-01-09 | 2024-01-09 | 1437.43 | 246.20 | N |
LAUDISIO ADRIANO | Array | 2023-01-09 | 2024-01-09 | 1437.43 | 0.00 | N |
DI RISO SIMONA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-01-20 | 2023-10-31 | 1193.67 | 0.00 | N |
CANIANI DONATELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 200.00 | 0.00 | N |
BUONO CARLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 120.00 | 120.00 | N |
MAMMARELLA IRENE CRISTINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-01-13 | 2023-03-30 | 400.00 | 400.00 | N |
ESPOSITO CONCETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 560.00 | 0.00 | N |
SCHIAVONE SERGIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.00 | 0.00 | N |
CARDILLO RAMONA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 400.00 | 400.00 | N |
BRANCATI NUNZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.00 | 0.00 | N |
MONTELLA MADDALENA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ESPOSITO LETIZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DONZELLI ESTER | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
CARUSO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
BEVILACQUA ANNAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
LIMPIDO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ROCH MAJA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 800.00 | 800.00 | N |
CAMPANILE LELIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
CAPRABIANCA FABIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
DIOMAIUTA CRESCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
GAUTIERI TOMMASO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
BOLLINO FLAVIA | Array | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 2304.15 | 2304.15 | N |
CAMPANILE LELIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-04-19 | 2024-04-18 | 1153.85 | 0.00 | N |
MIRRA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
DE ANGELIS MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-09 | 2023-10-31 | 675.00 | 0.00 | N |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.