Incarichi di Consulenti e Collaboratori
Anno 2023
Totale: 95
Incaricato | Oggetto | Data Inizio | Data Fine | Importo | Erogato | Annullato |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUDISIO ADRIANO | Array | 2023-01-09 | 2023-05-23 | 1437.43 | 246.20 | N |
DI RISO SIMONA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-01-20 | 2023-10-31 | 1193.67 | 0.00 | N |
CANIANI DONATELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 200.00 | 0.00 | N |
BUONO CARLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 120.00 | 120.00 | N |
MAMMARELLA IRENE CRISTINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-01-13 | 2023-03-30 | 400.00 | 400.00 | N |
ESPOSITO CONCETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 560.00 | 0.00 | N |
SCHIAVONE SERGIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.00 | 0.00 | N |
CARDILLO RAMONA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 400.00 | 400.00 | N |
BRANCATI NUNZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.00 | 0.00 | N |
MONTELLA MADDALENA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ESPOSITO LETIZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DONZELLI ESTER | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
CARUSO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
BEVILACQUA ANNAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
LIMPIDO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ROCH MAJA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 800.00 | 800.00 | N |
CAMPANILE LELIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
CAPRABIANCA FABIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
DIOMAIUTA CRESCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
GAUTIERI TOMMASO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N |
BOLLINO FLAVIA | Array | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 2304.15 | 2304.15 | N |
CAMPANILE LELIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-04-19 | 2024-04-18 | 1153.85 | 0.00 | N |
MIRRA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
DE ANGELIS MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-09 | 2023-10-31 | 675.00 | 0.00 | N |
AFFLITTO SALVATORE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
GENOVESE STEFANIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
LUBRANO DANILO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MOSCARITOLO EMILIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
PRISCO MARIA ANELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
VIRGOLESI MICHELE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DI LORENZO GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
CAPUANO ANGELA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ASCIONE MARGHERITA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
PUNZO RAFFAELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
LANZUISE ANIELLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
GUILLARI ASSUNTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ESPOSITO MARIA ROSARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
GALLUCCI FRANCESCA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MARCELLO GIANFRANCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 200.00 | 0.00 | N |
PASCALI MICHELANGELO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 280.00 | 0.00 | N |
BALATO FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 0.00 | 0.00 | N |
MERCURIO NICLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-19 | 2023-10-31 | 596.83 | 596.83 | N |
DE LUCA ANNA CHIARA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
PRISCO ANTONELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
CARISSIMO ANNAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
GIANFRANCESCO FERNANDO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
VALENTE CARMEN | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
ITALIANI PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N |
BARBATO ANDREA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-23 | 2024-05-22 | 7535.79 | 1254.10 | N |
OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 447.60 | 447.60 | N |
MIRRA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 447.60 | 447.60 | N |
DE ANGELIS MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-09 | 2023-10-31 | 671.22 | 671.22 | N |
STELLATO LUISA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-22 | 2023-10-30 | 1843.32 | 0.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-18 | 2024-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
THEMISTOCLAKIS WOULA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-18 | 2024-10-31 | 1800.00 | 0.00 | N |
CARFORA MARIA FRANCESCA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-18 | 2024-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
DEL GIUDICE VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-18 | 2024-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
CORBI GRAZIAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 140.00 | 0.00 | N |
ABATE VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-26 | 2024-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
ZOCCOLOTTI PIERLUIGI | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 800.00 | 0.00 | N |
CORAZZA GIULIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-19 | 2024-10-31 | 600.00 | 0.00 | N |
CARCARINO FLORINDA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-29 | 2025-03-31 | 330.00 | 0.00 | N |
D'ORSI IMMACOLATA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-29 | 2025-03-31 | 330.00 | 0.00 | N |
MAGLIULO MARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-21 | 2024-10-31 | 600.00 | 0.00 | N |
CASABURO FAUSTO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 17.18 | 0.00 | N |
MOSCATIELLO MARIANNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 500.00 | 0.00 | N |
NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 500.00 | 0.00 | N |
PALMIERO DANIELA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 500.00 | 0.00 | N |
PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 500.00 | 0.00 | N |
CORRERA ARCANGELO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 500.00 | 0.00 | N |
DELLA MEDAGLIA LUCIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 500.00 | 0.00 | N |
DI SARNO PAOLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 500.00 | 0.00 | N |
SCHETTINO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-26 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ANTONELLI LAURA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-26 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
NATALE PASQUALE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-13 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MAURO JMMY ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-30 | 2024-10-31 | 2100.00 | 0.00 | N |
BATTISTA FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-11 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
FERRAIUOLO MICHELE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-11 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MIGLIOZZI PASQUALE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-30 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ANGELINO CESARIO VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
SMIRAGLIA COSTANTINO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 500.00 | 0.00 | N |
NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 500.00 | 0.00 | N |
PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 500.00 | 0.00 | N |
GARZILLO ELPIDIO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-20 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
RUSSO ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-20 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
FUSCO ROSA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 500.00 | 0.00 | N |
RAGONE BERNIERO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 500.00 | 0.00 | N |
BORZACCHIELLO ASSUNTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 500.00 | 0.00 | N |
BOCCUNI BRUNO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 500.00 | 0.00 | N |
CASTELLANO LUCIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 500.00 | 0.00 | N |
PELUSO PASQUALE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 490.00 | 0.00 | N |
DIOMAJUTA RAFFAELE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 500.00 | 0.00 | N |
CASSESE MICHELINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 500.00 | 0.00 | N |
ANGELELLI PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 800.00 | 0.00 | N |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.